- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
KLAX四點(diǎn)接觸球薄壁軸承安裝:
安裝KLAX四點(diǎn)接觸球薄壁軸承時(shí),需要特別注意以下幾點(diǎn):
軸承選擇: 確保選擇適當(dāng)尺寸和負(fù)載能力的軸承,以滿足特定應(yīng)用的要求。
清潔環(huán)境: 在安裝前,確保工作區(qū)域干凈,并避免灰塵和污垢進(jìn)入軸承內(nèi)部。
正確裝配: 采用正確的工具和技術(shù),確保軸承被正確裝配到軸上,并保持軸向和徑向?qū)χ小?br />
潤(rùn)滑: 使用適當(dāng)?shù)臐?rùn)滑脂或油進(jìn)行潤(rùn)滑,以減少摩擦和磨損。
避免過(guò)度潤(rùn)滑: 過(guò)多的潤(rùn)滑會(huì)導(dǎo)致軸承過(guò)熱和增加摩擦。遵循制造商的潤(rùn)滑建議。
防止沖擊: 在安裝或運(yùn)輸過(guò)程中,要避免軸承受到?jīng)_擊或撞擊,以免損壞。
定期維護(hù): 建立定期維護(hù)計(jì)劃,檢查軸承狀態(tài),及時(shí)更換磨損嚴(yán)重的軸承。
遵循制造商建議: 始終遵循軸承制造商的安裝和維護(hù)建議,以確保軸承的長(zhǎng)期性能和壽命。
KLAX四點(diǎn)接觸球薄壁軸承型號(hào)參數(shù) |
||||||||||
KLAX系列 | 尺寸(英寸) | 尺寸(毫米) | 基本載荷Basic load rating | 重量 | 對(duì)應(yīng)型號(hào) | |||||
Dimension (inch) | Dimension (mm) | |||||||||
Specification | 內(nèi)徑inner | 外徑outer | 內(nèi)徑inner | 外徑outer | 徑向Radial | 軸向Axial | Weight | Equivalent | ||
d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | KAYDON | |
KLAX020 | 2.000 | 2.500 | 50.80 | 63.50 | 1650 | 1420 | 7600 | 3510 | 0.048 | KA020XP0 |
KLAX025 | 2.500 | 3.000 | 63.50 | 76.20 | 3690 | 1600 | 9290 | 4050 | 0.059 | KA025XP0 |
KLAX030 | 3.000 | 3.500 | 76.20 | 88.90 | 4400 | 1820 | 10980 | 4490 | 0.068 | KA030XP0 |
KLAX035 | 3.500 | 4.000 | 88.90 | 101.60 | 5070 | 2000 | 12670 | 4930 | 0.082 | KA035XP0 |
KLAX040 | 4.000 | 4.500 | 101.60 | 114.30 | 5730 | 2130 | 14310 | 5380 | 0.090 | KA040XP0 |
KLAX042 | 4.250 | 4.750 | 107.95 | 120.65 | 6090 | 2220 | 15160 | 5600 | 0.095 | KA042XP0 |
KLAX045 | 4.500 | 5.000 | 114.30 | 127.00 | 6400 | 2310 | 16000 | 5820 | 0.100 | KA045XP0 |
KLAX047 | 4.750 | 5.250 | 120.65 | 133.35 | 6760 | 2400 | 16850 | 6000 | 0.104 | KA047XP0 |
KLAX050 | 5.000 | 5.500 | 127.00 | 139.70 | 7070 | 2490 | 17690 | 6220 | 0.109 | KA050XP0 |
KLAX055 | 5.500 | 6.000 | 139.70 | 152.40 | 7780 | 2620 | 19380 | 6580 | 0.118 | KA055XP0 |
KLAX060 | 6.000 | 6.500 | 152.40 | 165.10 | 8450 | 2800 | 21070 | 6980 | 0.130 | KA060XP0 |
KLAX065 | 6.500 | 7.000 | 165.10 | 177.80 | 9110 | 2930 | 22760 | 7330 | 0.140 | KA065XP0 |
KLAX070 | 7.000 | 7.500 | 177.80 | 190.50 | 9780 | 3070 | 24450 | 7690 | 0.150 | KA070XP0 |
KLAX075 | 7.500 | 8.000 | 190.50 | 203.20 | 10450 | 3200 | 26140 | 8050 | 0.160 | KA075XP0 |
KLAX080 | 8.000 | 8.500 | 203.20 | 215.90 | 11110 | 3330 | 27830 | 8400 | 0.172 | KA080XP0 |
KLAX090 | 9.000 | 9.500 | 228.60 | 241.30 | 12490 | 3600 | 31200 | 9070 | 0.200 | KA090XP0 |
KLAX100 | 10.000 | 10.500 | 254.00 | 266.70 | 13820 | 3870 | 34580 | 9690 | 0.227 | KA100XP0 |
KLAX110 | 11.000 | 11.500 | 279.40 | 292.10 | 15160 | 4130 | 37960 | 10310 | 0.236 | KA110XP0 |
KLAX120 | 12.000 | 12.500 | 304.80 | 317.50 | 16540 | 4360 | 41340 | 10890 | 0.254 | KA120XP0 |
- 上一篇:KLBC深溝球等截面薄壁軸承
- 下一篇:KLBX四點(diǎn)接觸球等截面薄壁軸承